<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月27日の9:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://machi.apptec.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>まちづくりポータル｜応用技術株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[まちづくりポータル｜応用技術株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:56:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://machi.apptec.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202604geo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202604geo/]]></link>
			<title>応用技術、日本最大級の地図位置情報イベント「ジオ展2026」にて環境シミュレーション「まちスペース®」を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/flood-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/flood-analysis/]]></link>
			<title>氾濫解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/system-development/machispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/system-development/machispace/]]></link>
			<title>まちスペース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 01:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/inland-flooding-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/inland-flooding-data/]]></link>
			<title>内水氾濫解析 電子納品データ作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202508-mspace-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202508-mspace-update/]]></link>
			<title>応用技術、デジタルツインをだれもが使える環境シミュレーション「まちスペース®」、新機能「壁面日影解析」を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/dx-expo202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/dx-expo202507/]]></link>
			<title>7/30-8/1開催　建設・建築DX EXPO2025　出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 08:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/2025-geo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/2025-geo/]]></link>
			<title>7/2開催　ジオ展2025 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 02:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202608-inlandflooding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202608-inlandflooding/]]></link>
			<title>応用技術、InfoWorks ICMによる内水氾濫解析結果の電子納品データ作成サービスを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/machispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/machispace/]]></link>
			<title>まちスペース®</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 09:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/20251030-mspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/20251030-mspace/]]></link>
			<title>応用技術、環境シミュレーション「まちスペース®」に建設工事などの騒音の予測・対策を検証できる「騒音解析」機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/environment/machispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/environment/machispace/]]></link>
			<title>まちスぺ―ス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 09:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202511-aps-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202511-aps-update/]]></link>
			<title>応用技術、Autodesk Platform Services認定パートナーを更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202602-mspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202602-mspace/]]></link>
			<title>応用技術、環境シミュレーション「まちスペース®」に開発計画の事前検討やドローンの飛行計画に活用できる「風況解析」機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/dx-expo202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/dx-expo202512/]]></link>
			<title>12/10-12開催　第10回 JAPAN BUILD TOKYO　出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/machispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/machispace/]]></link>
			<title>まちスペース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 08:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/case-gov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/case-gov/]]></link>
			<title>事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/mspace-20250630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/mspace-20250630/]]></link>
			<title>応用技術、デジタルツインをだれでも使える環境シミュレーション「まちスペース®」の対応エリアを全28都市に拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/kensetsudx2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/kensetsudx2024/]]></link>
			<title>建設DX展に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 00:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/download/]]></link>
			<title>まちづくり総合カタログ ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 03:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/archibus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/archibus/]]></link>
			<title>Archibus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 23:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/system-development/facility-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/system-development/facility-management/]]></link>
			<title>施設管理（GIS/FM）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 23:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/kentsu-kansaiict2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/kentsu-kansaiict2024/]]></link>
			<title>建設通信新聞への記事掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 02:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/machispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/machispace/]]></link>
			<title>新サービス　「まちスペース」　を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/kansai_ict2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/kansai_ict2024/]]></link>
			<title>応用技術のまちづくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/air-quality-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/air-quality-analysis/]]></link>
			<title>大気質解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 07:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/iss2023-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/iss2023-archive/]]></link>
			<title>「Insight＆Solution セミナー 2023」アーカイブ動画（環境、防災、まちづくり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 00:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/server-maintenance_20231121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/server-maintenance_20231121/]]></link>
			<title>サーバーメンテナンスのお知らせ（2023年11月30日 15：00）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 09:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/圧密・斜面・液状化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/圧密・斜面・液状化/]]></link>
			<title>圧密・斜面・液状化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 23:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/ground-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/ground-analysis/]]></link>
			<title>地盤解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/system-development/civil-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/system-development/civil-engineering/]]></link>
			<title>建設土木（BIM/CIM）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/comprehensive-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/comprehensive-plan/]]></link>
			<title>その他、総合計画等</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/environment/atmospheric-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/environment/atmospheric-environment/]]></link>
			<title>大気環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 08:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/redevelopment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/redevelopment/]]></link>
			<title>商業施設・再開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 07:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202604-jrwest-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/news/202604-jrwest-pr/]]></link>
			<title>応用技術、JR西日本の保全DXを支える空間データ基盤「デジタルレールマップ」の開発事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/webgis-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/webgis-development/]]></link>
			<title>WebGIS開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 09:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/disaster-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/disaster-prevention/]]></link>
			<title>地域防災</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/traffic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/traffic/]]></link>
			<title>交通・人流・物流</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/sewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/sewer/]]></link>
			<title>下水道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/waste-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/waste-treatment/]]></link>
			<title>廃棄物処理計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/buildings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/buildings/]]></link>
			<title>建物（維持管理、再エネ等）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/city-planning/park/]]></link>
			<title>公園・緑地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/structural-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/structural-analysis/]]></link>
			<title>構造解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/evacuation-measures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/evacuation-measures/]]></link>
			<title>避難対策支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/tsunami-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/tsunami-analysis/]]></link>
			<title>津波・高潮解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/shore-conservation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/disaster-prevention/shore-conservation/]]></link>
			<title>河岸海岸保全</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 08:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/パノラマmemoを活用した建物管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/パノラマmemoを活用した建物管理/]]></link>
			<title>パノラマmemoを活用した建物管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 14:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/建物評価サポート、省エネ診断、casbee届出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/建物評価サポート、省エネ診断、casbee届出/]]></link>
			<title>建物評価サポート、省エネ診断、CASBEE届出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 14:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/交通関連業務サポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/catalog/交通関連業務サポート/]]></link>
			<title>交通関連業務サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 14:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/work/jr-west/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://machi.apptec.co.jp/work/jr-west/]]></link>
			<title>JR西日本が挑んだ空間データ基盤の構築、現場視点のシステムで検索時間を4分の1に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
